Informações dos elementos indicadas por códigos de cores, o que facilita a consulta. Propriedades atômicas, físicas, químicas e isótopos naturais dos elementos. E mais: número atômico, peso atômico, raio iônico, eletronegatividade, raio atômico, afinidade eletrônica e primeiro potencial de ionização para cada elemento. Tabelas especiais de classificação: por forma natural, densidade, entalpia de vaporização, ponto de ebulição, entalpia de fusão, ponto de fusão, capacidade calorífica específica e por condutividade térmica. Abundância dos elementos na crosta terrestre, propriedades químicas e usos mais comuns dos elementos.
| 1 x de R$27,00 sem juros | Total R$27,00 | |
| 2 x de R$13,50 sem juros | Total R$27,00 | |
| 3 x de R$9,00 sem juros | Total R$27,00 | |
| 4 x de R$7,48 | Total R$29,93 | |
| 5 x de R$6,06 | Total R$30,32 | |
| 6 x de R$5,12 | Total R$30,69 | |
| 7 x de R$4,42 | Total R$30,97 | |
| 8 x de R$3,92 | Total R$31,38 | |
| 9 x de R$3,53 | Total R$31,78 | |
| 10 x de R$3,20 | Total R$32,04 | |
| 11 x de R$2,95 | Total R$32,43 | |
| 12 x de R$2,74 | Total R$32,83 |
